Livraison gratuite

GFIT®

Robe moulante mi-longue ajourée à col haut GFIT®

Prix ordinaire
$99.00
Prix soldé
$99.00
Prix ordinaire
Épuisé
Prix unitaire
par 

Taille: S

Couleur: Brun

SKU: GFITYBH0036/Brown-S

Expédition neutre en carbone avec Shopify Planet
Expédition neutre en carbone pour toutes les commandes
207kg
suppressions des émissions carbones des expéditions
Cela correspond à...
529
kilomètres parcourus par une voiture à essence standard
Nous finançons des innovations dans les domaines suivants...
Sol
Forêt
Votre achat fait la différence. Lorsque vous commandez aujourd'hui, nous ferons un don pour aider les femmes à réussir grâce à Bottomless Closet.

Cette élégante robe moulante midi creuse à col haut GFIT® est conçue pour les occasions spéciales. Confectionnée avec un col haut et une fonction évidée flatteuse, cette robe a été conçue pour flatter et galber. Parfaite pour les événements formels, les bals de fin d'année ou d'autres occasions, cette robe sera certainement un incontournable.

Référence du modèle : GFITYBH0036

Tailles disponibles : XS, S, M, L

Couleur: Marron, Bleu

Matériaux : Fibre de polyester

Élasticité : peu extensible

Style manches: Manche longue

Longueur : Midi

Caractéristique : antistatique, antirides, respirant, respectueux de l'environnement, nettoyage à sec.

Scènes : fête d'anniversaire, dîner, sortie, fiançailles.

Mesure du corps

Tableau des tailles – Taille américaine.

Taille Taille US Pour s'adapter (cm/pouce) Buste (cm/pouce) Taille (cm/pouce) Hanches (cm/pouce)
XS 0-2 80-84 cm / 31,5-33" 80-84 cm / 31,5-33" 60-64 cm / 23,5-25" 86-90 cm / 34-35,5"
S 4-6 85-89 cm / 33,5-35" 85-89 cm / 33,5-35" 65-69 cm / 25,5-27" 91-95 cm / 36-37,5"
M 6-8 90-94 cm / 35,5-37" 90-94 cm / 35,5-37" 70-74 cm / 27,5-29" 96-100 cm / 38-39,5"
L 8-10 95-99 cm / 37,5-39" 95-99 cm / 37,5-39" 75-79 cm / 29,5-31" 101-105 cm / 40-41,5"
XL 12-14 100-104 cm / 39,5-41" 100-104 cm / 39,5-41" 80-84 cm / 31,5-33" 106-110 cm / 42-43,5"

Tableau des tailles – Taille UK

Taille Taille UK Pour s'adapter (cm/pouce) Buste (cm/pouce) Taille (cm/pouce) Hanches (cm/pouce)
XS 4-6 80-84 cm / 31,5-33" 80-84 cm / 31,5-33" 60-64 cm / 23,5-25" 86-90 cm / 34-35,5"
S 6-8 85-89 cm / 33,5-35" 85-89 cm / 33,5-35" 65-69 cm / 25,5-27" 91-95 cm / 36-37,5"
M 10-12 90-94 cm / 35,5-37" 90-94 cm / 35,5-37" 70-74 cm / 27,5-29" 96-100 cm / 38-39,5"
L 12-14 95-99 cm / 37,5-39" 95-99 cm / 37,5-39" 75-79 cm / 29,5-31" 101-105 cm / 40-41,5"
XL 14-16 100-104 cm / 39,5-41" 100-104 cm / 39,5-41" 80-84 cm / 31,5-33" 106-110 cm / 42-43,5"

Tableau des tailles – Taille AUS

Taille Taille AUS Pour s'adapter (cm/pouce) Buste (cm/pouce) Taille (cm/pouce) Hanches (cm/pouce)
XS 4-6 80-84 cm / 31,5-33" 80-84 cm / 31,5-33" 60-64 cm / 23,5-25" 86-90 cm / 34-35,5"
S 6-8 85-89 cm / 33,5-35" 85-89 cm / 33,5-35" 65-69 cm / 25,5-27" 91-95 cm / 36-37,5"
M 10-12 90-94 cm / 35,5-37" 90-94 cm / 35,5-37" 70-74 cm / 27,5-29" 96-100 cm / 38-39,5"
L 12-14 95-99 cm / 37,5-39" 95-99 cm / 37,5-39" 75-79 cm / 29,5-31" 101-105 cm / 40-41,5"
XL 14-16 100-104 cm / 39,5-41" 100-104 cm / 39,5-41" 80-84 cm / 31,5-33" 106-110 cm / 42-43,5"

Note:

  1. Veuillez permettre un écart de mesure de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
  2. En raison des différents effets de moniteur et de lumière, la couleur réelle de l'article peut être légèrement différente de la couleur montrée sur les images.
  3. Comparez les tailles de détail ou vous pouvez m'envoyer un message.