GFIT®
GFIT® Mini robe bandage à paillettes, col rond, manches longues
- Prix ordinaire
- $105.00
- Prix soldé
- $105.00
- Prix ordinaire
- Prix unitaire
- par
Passez une soirée inoubliable dans cette mini robe bandage glamour à col rond et manches longues à sequins GFIT®. Parfaite pour les bals de fin d'année, les occasions spéciales et autres événements formels, cette robe brillera à coup sûr grâce à son tissu à paillettes intégral. Confectionnée avec une construction en bandage, cette robe est conçue pour s'adapter confortablement et étroitement au corps pour un look parfait et à la mode.
Référence du modèle : GFITYDH0041
Tailles disponibles : XS, S, M, L
Couleur: Vert
Matériaux : 90 % rayonne, 9 % nylon, 1 % élasthanne
Élasticité : Très extensible
Style manches: Manche longue
Longueur : Mini
Caractéristique : antistatique, antirides, respirant, respectueux de l'environnement, nettoyage à sec.
Scènes : fête d'anniversaire, dîner, sortie, fiançailles.
Mesure du corps
Tableau des tailles – Taille américaine.
Taille | Taille US | Pour s'adapter (cm/pouce) | Buste (cm/pouce) | Taille (cm/pouce) | Hanches (cm/pouce) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 80-84 cm / 31,5-33" | 80-84 cm / 31,5-33" | 60-64 cm / 23,5-25" | 86-90 cm / 34-35,5" |
S | 4-6 | 85-89 cm / 33,5-35" | 85-89 cm / 33,5-35" | 65-69 cm / 25,5-27" | 91-95 cm / 36-37,5" |
M | 6-8 | 90-94 cm / 35,5-37" | 90-94 cm / 35,5-37" | 70-74 cm / 27,5-29" | 96-100 cm / 38-39,5" |
L | 8-10 | 95-99 cm / 37,5-39" | 95-99 cm / 37,5-39" | 75-79 cm / 29,5-31" | 101-105 cm / 40-41,5" |
XL | 12-14 | 100-104 cm / 39,5-41" | 100-104 cm / 39,5-41" | 80-84 cm / 31,5-33" | 106-110 cm / 42-43,5" |
Tableau des tailles – Taille UK
Taille | Taille UK | Pour s'adapter (cm/pouce) | Buste (cm/pouce) | Taille (cm/pouce) | Hanches (cm/pouce) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4-6 | 80-84 cm / 31,5-33" | 80-84 cm / 31,5-33" | 60-64 cm / 23,5-25" | 86-90 cm / 34-35,5" |
S | 6-8 | 85-89 cm / 33,5-35" | 85-89 cm / 33,5-35" | 65-69 cm / 25,5-27" | 91-95 cm / 36-37,5" |
M | 10-12 | 90-94 cm / 35,5-37" | 90-94 cm / 35,5-37" | 70-74 cm / 27,5-29" | 96-100 cm / 38-39,5" |
L | 12-14 | 95-99 cm / 37,5-39" | 95-99 cm / 37,5-39" | 75-79 cm / 29,5-31" | 101-105 cm / 40-41,5" |
XL | 14-16 | 100-104 cm / 39,5-41" | 100-104 cm / 39,5-41" | 80-84 cm / 31,5-33" | 106-110 cm / 42-43,5" |
Tableau des tailles – Taille AUS
Taille | Taille AUS | Pour s'adapter (cm/pouce) | Buste (cm/pouce) | Taille (cm/pouce) | Hanches (cm/pouce) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4-6 | 80-84 cm / 31,5-33" | 80-84 cm / 31,5-33" | 60-64 cm / 23,5-25" | 86-90 cm / 34-35,5" |
S | 6-8 | 85-89 cm / 33,5-35" | 85-89 cm / 33,5-35" | 65-69 cm / 25,5-27" | 91-95 cm / 36-37,5" |
M | 10-12 | 90-94 cm / 35,5-37" | 90-94 cm / 35,5-37" | 70-74 cm / 27,5-29" | 96-100 cm / 38-39,5" |
L | 12-14 | 95-99 cm / 37,5-39" | 95-99 cm / 37,5-39" | 75-79 cm / 29,5-31" | 101-105 cm / 40-41,5" |
XL | 14-16 | 100-104 cm / 39,5-41" | 100-104 cm / 39,5-41" | 80-84 cm / 31,5-33" | 106-110 cm / 42-43,5" |
Note:
- Veuillez permettre un écart de mesure de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
- En raison des différents effets de moniteur et de lumière, la couleur réelle de l'article peut être légèrement différente de la couleur montrée sur les images.
- Veuillez comparer les tailles de détail ou vous pouvez m'envoyer un message.