GFIT®
GFIT® Mini vestido bodycon com decote em V e manga comprida com cadarço
- Preço normal
- $154.00
- Preço promocional
- $154.00
- Preço normal
- Preço unitário
- por
Este minivestido bodycon de manga comprida com decote em V GFIT® é perfeito para uma ocasião especial. Confeccionado em tecido macio e leve, este vestido tem mangas compridas e um design com cordões para fazer você se destacar na multidão. Ideal para bailes de formatura, eventos especiais e muito mais, este vestido branco feminino levará seu visual para o próximo nível.
SKU de estilo: GFITYBH0050
Tamanho disponível: XS, S, M, L
Cor: Branco
Materiais: Fibra de Poliéster
Elasticidade: pouco estiramento
Estilo de manga: manga comprida
Comprimento: Mini
Característica: antiestático, antirrugas, respirável, ecológico, limpeza a seco
Cenas: festa de aniversário, jantar, saída, noivado
Medição Corporal
Tabela de tamanhos – tamanho dos EUA
Tamanho | Tamanho dos EUA | Para caber (cm/polegada) | Busto (cm/polegada) | Cintura (cm/polegada) | Quadris (cm/polegada) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 80-84cm / 31,5-33" | 80-84cm / 31,5-33" | 60-64 cm / 23,5-25" | 86-90 cm / 34-35,5" |
S | 4-6 | 85-89 cm / 33,5-35" | 85-89 cm / 33,5-35" | 65-69cm / 25,5-27" | 91-95cm / 36-37,5" |
M | 6-8 | 90-94 cm / 35,5-37" | 90-94 cm / 35,5-37" | 70-74cm / 27,5-29" | 96-100 cm / 38-39,5" |
eu | 8-10 | 95-99 cm / 37,5-39" | 95-99 cm / 37,5-39" | 75-79cm / 29,5-31" | 101-105cm / 40-41,5" |
XL | 12-14 | 100-104 cm / 39,5-41" | 100-104 cm / 39,5-41" | 80-84cm / 31,5-33" | 106-110cm / 42-43,5" |
Tabela de tamanhos – Tamanho do Reino Unido
Tamanho | Tamanho do Reino Unido | Para caber (cm/polegada) | Busto (cm/polegada) | Cintura (cm/polegada) | Quadris (cm/polegada) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4-6 | 80-84cm / 31,5-33" | 80-84cm / 31,5-33" | 60-64 cm / 23,5-25" | 86-90 cm / 34-35,5" |
S | 6-8 | 85-89 cm / 33,5-35" | 85-89 cm / 33,5-35" | 65-69cm / 25,5-27" | 91-95cm / 36-37,5" |
M | 10-12 | 90-94 cm / 35,5-37" | 90-94 cm / 35,5-37" | 70-74cm / 27,5-29" | 96-100 cm / 38-39,5" |
eu | 12-14 | 95-99 cm / 37,5-39" | 95-99 cm / 37,5-39" | 75-79cm / 29,5-31" | 101-105cm / 40-41,5" |
XL | 14-16 | 100-104 cm / 39,5-41" | 100-104 cm / 39,5-41" | 80-84cm / 31,5-33" | 106-110cm / 42-43,5" |
Tabela de tamanhos – Tamanho AUS
Tamanho | Tamanho AUS | Para caber (cm/polegada) | Busto (cm/polegada) | Cintura (cm/polegada) | Quadris (cm/polegada) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4-6 | 80-84cm / 31,5-33" | 80-84cm / 31,5-33" | 60-64 cm / 23,5-25" | 86-90 cm / 34-35,5" |
S | 6-8 | 85-89 cm / 33,5-35" | 85-89 cm / 33,5-35" | 65-69cm / 25,5-27" | 91-95cm / 36-37,5" |
M | 10-12 | 90-94 cm / 35,5-37" | 90-94 cm / 35,5-37" | 70-74cm / 27,5-29" | 96-100 cm / 38-39,5" |
eu | 12-14 | 95-99 cm / 37,5-39" | 95-99 cm / 37,5-39" | 75-79cm / 29,5-31" | 101-105cm / 40-41,5" |
XL | 14-16 | 100-104 cm / 39,5-41" | 100-104 cm / 39,5-41" | 80-84cm / 31,5-33" | 106-110cm / 42-43,5" |
Observação:
- Por favor, permita um desvio de medição de 1-3cm devido à medição manual.
- Devido aos diferentes monitores e efeitos de luz, a cor real do item pode ser ligeiramente diferente da cor mostrada nas fotos.
- Por favor compare os tamanhos dos detalhes ou você pode me enviar uma mensagem.